ROMERTAL, HELT ENKELT
Romertal fra 1 til 100
Slå romertal op i en komplet tabel fra 1 til 100. Søg efter et tal eller romertal, og se de syv grundtegn.
100 tal vises
Ingen resultater fra 1 til 100. Brug omregneren til større tal.
| Tal | Romertal | Opdeling |
|---|---|---|
| 1 | I | 0 + 1 |
| 2 | II | 0 + 2 |
| 3 | III | 0 + 3 |
| 4 | IV | 0 + 4 |
| 5 | V | 0 + 5 |
| 6 | VI | 0 + 6 |
| 7 | VII | 0 + 7 |
| 8 | VIII | 0 + 8 |
| 9 | IX | 0 + 9 |
| 10 | X | 10 + 0 |
| 11 | XI | 10 + 1 |
| 12 | XII | 10 + 2 |
| 13 | XIII | 10 + 3 |
| 14 | XIV | 10 + 4 |
| 15 | XV | 10 + 5 |
| 16 | XVI | 10 + 6 |
| 17 | XVII | 10 + 7 |
| 18 | XVIII | 10 + 8 |
| 19 | XIX | 10 + 9 |
| 20 | XX | 20 + 0 |
| 21 | XXI | 20 + 1 |
| 22 | XXII | 20 + 2 |
| 23 | XXIII | 20 + 3 |
| 24 | XXIV | 20 + 4 |
| 25 | XXV | 20 + 5 |
| 26 | XXVI | 20 + 6 |
| 27 | XXVII | 20 + 7 |
| 28 | XXVIII | 20 + 8 |
| 29 | XXIX | 20 + 9 |
| 30 | XXX | 30 + 0 |
| 31 | XXXI | 30 + 1 |
| 32 | XXXII | 30 + 2 |
| 33 | XXXIII | 30 + 3 |
| 34 | XXXIV | 30 + 4 |
| 35 | XXXV | 30 + 5 |
| 36 | XXXVI | 30 + 6 |
| 37 | XXXVII | 30 + 7 |
| 38 | XXXVIII | 30 + 8 |
| 39 | XXXIX | 30 + 9 |
| 40 | XL | 40 + 0 |
| 41 | XLI | 40 + 1 |
| 42 | XLII | 40 + 2 |
| 43 | XLIII | 40 + 3 |
| 44 | XLIV | 40 + 4 |
| 45 | XLV | 40 + 5 |
| 46 | XLVI | 40 + 6 |
| 47 | XLVII | 40 + 7 |
| 48 | XLVIII | 40 + 8 |
| 49 | XLIX | 40 + 9 |
| 50 | L | 50 + 0 |
| 51 | LI | 50 + 1 |
| 52 | LII | 50 + 2 |
| 53 | LIII | 50 + 3 |
| 54 | LIV | 50 + 4 |
| 55 | LV | 50 + 5 |
| 56 | LVI | 50 + 6 |
| 57 | LVII | 50 + 7 |
| 58 | LVIII | 50 + 8 |
| 59 | LIX | 50 + 9 |
| 60 | LX | 60 + 0 |
| 61 | LXI | 60 + 1 |
| 62 | LXII | 60 + 2 |
| 63 | LXIII | 60 + 3 |
| 64 | LXIV | 60 + 4 |
| 65 | LXV | 60 + 5 |
| 66 | LXVI | 60 + 6 |
| 67 | LXVII | 60 + 7 |
| 68 | LXVIII | 60 + 8 |
| 69 | LXIX | 60 + 9 |
| 70 | LXX | 70 + 0 |
| 71 | LXXI | 70 + 1 |
| 72 | LXXII | 70 + 2 |
| 73 | LXXIII | 70 + 3 |
| 74 | LXXIV | 70 + 4 |
| 75 | LXXV | 70 + 5 |
| 76 | LXXVI | 70 + 6 |
| 77 | LXXVII | 70 + 7 |
| 78 | LXXVIII | 70 + 8 |
| 79 | LXXIX | 70 + 9 |
| 80 | LXXX | 80 + 0 |
| 81 | LXXXI | 80 + 1 |
| 82 | LXXXII | 80 + 2 |
| 83 | LXXXIII | 80 + 3 |
| 84 | LXXXIV | 80 + 4 |
| 85 | LXXXV | 80 + 5 |
| 86 | LXXXVI | 80 + 6 |
| 87 | LXXXVII | 80 + 7 |
| 88 | LXXXVIII | 80 + 8 |
| 89 | LXXXIX | 80 + 9 |
| 90 | XC | 90 + 0 |
| 91 | XCI | 90 + 1 |
| 92 | XCII | 90 + 2 |
| 93 | XCIII | 90 + 3 |
| 94 | XCIV | 90 + 4 |
| 95 | XCV | 90 + 5 |
| 96 | XCVI | 90 + 6 |
| 97 | XCVII | 90 + 7 |
| 98 | XCVIII | 90 + 8 |
| 99 | XCIX | 90 + 9 |
| 100 | C | 100 + 0 |
De syv grundtegn
I1
V5
X10
L50
C100
D500
M1000
Tabellen bruger IV, IX, XL og XC. Kolonnen med opdeling viser tiere og enere. Omregn et andet tal ↗